ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2024 – 2025
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | ΕΙΔΙΚΟΤ. | 
| 42 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | γραμματεία | 
| 39 | ΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΕ01 | 
| 18 | ΝΤΑΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ01 | 
| 20 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | 
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 
| 9 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ02 | 
| 15 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 | 
| 17 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | 
| 22 | ΠΕΤΡΕΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 
| 23 | ΣΑΚΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | 
| 26 | ΣΥΓΓΟΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 
| 28 | ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | 
| 29 | ΤΣΙΓΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | 
| 43 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ | ΠΕ02 | |
| 33 | ΜΠΕΝΤΣΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ02.50 | 
| 35 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΠΕ02.50 | 
| 38 | ΣΤΡΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02.50 | 
| 5 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΕ03 | 
| 14 | ΜΠΑΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ03 | 
| 24 | ΣΚΟΔΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 
| 34 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03.50 | 
| 37 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ03.50 | 
| 44 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΠΕ04 | |
| 27 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 
| 36 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01.50 | 
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.04 | 
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ05 | 
| 19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | 
| 7 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 
| 12 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | 
| 31 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | 
| 11 | ΛΑΝΤΑΒΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ-ΑΘΗΝΑ | ΠΕ08 | 
| 16 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 
| 32 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 
| 40 | ΣΟΦΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ23 | 
| 30 | ΤΣΙΟΓΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ25 | 
| 41 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ30 | 
| 10 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ33 | 
| 4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ79.01 | 
| 25 | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ83 | 
| 6 | ΖΩΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ86 | 
| 13 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 
| 21 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 | 
| 8 | ΚΟΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ88.02 | 
| 45 | ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ | ||
| 46 | ΝΑΣΙΚΑ | ||
| 47 | ΤΣΑΠΟΥΡΗ | ||
| 48 | ΓΕΡΜΕΝΑΣ | ||
| 49 | ΖΕΗΛΙΛΙΔΟΥ | ||
| 50 | ΛΑΚΚΑ | ||
| 51 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | ||
| 52 | ΒΑΡΔΑΚΑ | ||
| 53 | ΣΤΡΑΒΕΛΛΑ | ||
| 54 | ΛΙΤΑΙΝΑ | ||
| 55 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 56 | ΣΠΥΡΟΥ | ||
| 57 | ΚΑΛΕΜΗ | 
Total Page Visits: 1647 - Today Page Visits: 4
    