ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 2023 -2024
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ΠΕ05 |
2 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
3 | ΝΤΑΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ01 |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ01 |
5. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
6 | ΔΙΒΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
7 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
8 | ΠΕΤΡΕΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
9 | ΣΑΚΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
10 | ΣΥΓΓΟΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
11 | ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
12 | ΤΣΙΓΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ02 |
13 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΙΘΕ | ΠΕ33 – |
14 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΕ03 |
15 | ΜΠΑΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΕ03 |
16 | ΣΚΟΔΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΕ03 |
16 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΦΥΣΙΚΩΝ | ΠΕ04.01 |
17 | ΡΑΓΙΑ | ΒΑΙΑ | ΧΗΜΙΚΩΝ | ΠΕ04.02 |
18 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ04.04 |
19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ΠΕ05 |
20 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΠΕ06 |
21 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΠΕ06 |
22 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΠΕ06 |
23 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ07 |
24 | ΛΑΝΤΑΒΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ08 |
25 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ11 |
26 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ11 |
28 | ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΕ78 |
29 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΕ79.01 |
30 | ΤΕΛΙΟΥ | ΝΙΚΗ | ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΠΕ80 |
31 | ΖΩΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ86 |
32 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ86 |
32 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ86 |
34 | ΚΟΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ88.02 |
35 | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ83 |
42 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ02.50 |
45 | ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ04.01.50 |
46 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΠΕ03 |
47 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ03.50 |
48 | ΜΠΕΝΤΣΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ02.50 |
41 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ04.01.50 |
42 | ΤΣΙΟΓΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό | ΠΕ25 |
43 | ΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΔΕ1ΕΒΠ |
44. | ΣΟΦΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ23-ΣΔΕΥ |
45 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | ΠΕ030-ΣΔΕΥ |
46 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Διοικητικού-Οικονομικού | ΠΕ1 – ΠΕ |
Total Page Visits: 1673 - Today Page Visits: 1