ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2025-26
| ΕΙΔΙΚΟΤ. | Επώνυμο | Όνομα |
| ΠΕ02 | ΑΝΔΡΕΙΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| ΠΕ05 | ΓΚΟΥΖΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
| ΠΕ02 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΖΑ |
| ΠΕ11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΕ01 | ΓΚΑΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΠΕ04.04 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΕ78 | ΖΕΛΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
| ΠΕ86 | ΖΩΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΠΕ88.02 | ΚΟΓΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
| ΠΕ02 | ΝΑΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| ΠΕ03 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΒΡΑΑΜ |
| ΠΕ80 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
| ΠΕ79.01 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΙΠΠΟΛΥΤΗ |
| ΠΕ02 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
| ΠΕ06 | ΚΟΣΜΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΠΕ02 | ΛΑΚΜΕΤΑ ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΕΙΡ |
| ΠΕ08 | ΛΑΝΤΑΒΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ-ΑΘΗΝΑ |
| ΠΕ01 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΣΤΕΡΙΑ |
| ΠΕ02 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ06 | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΠΕ86 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ΠΕ03 | ΜΠΑΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΠΕ02 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ |
| ΠΕ11 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΠΕ01 | ΝΤΑΛΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| ΠΕ02 | ΝΤΑΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΠΕ04.05 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ05 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΕ05 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΠΕ06 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΕ02 | ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| ΠΕ86 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| ΠΕ11 | ΠΑΡΛΙΤΣΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ |
| ΠΕ02 | ΠΕΤΡΕΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
| ΠΕ01 | ΡΙΖΗΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΕ01 | ΣΕΛΑΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΕ03 | ΣΚΟΔΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| ΠΕ04.04 | ΣΟΛΟΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΕ03 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
| ΠΕ88.03 | ΣΤΡΑΒΕΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| ΠΕ02 | ΣΤΥΜΟΝΙΑΡΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
| ΠΕ04.01 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΕ.07 | ΤΣΑΠΟΥΡΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ |
| ΠΕ02 | ΤΣΙΑΚΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΠΕ25 | ΘΩΜΑΪΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| ΕΒΠ ΔΕ01 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
| ΕΒΠ ΔΕ01 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΠΕ03.50 | ΜΕΓΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| ΠΕ02.50 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ |
| ΠΕ02.ΕΑΕ | ΑΝΔΡΕΪΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| ΠΕ03.50 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ |
| ΠΕ04.5 | ΣΟΛΟΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΕ23 | ΖΑΒΒΑ | ΜΑΡΙΑ |
| ΠΕ30 | ΜΠΟΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ |
Total Page Visits: 793 - Today Page Visits: 1
